var TREE_ITEMS = [
	['Home', 'start.htm',
		['Inhalt', 'inhalt.htm'],
	],
	['Kapitel', null,
		['Grundlagen', 0,
			['Geschichte', 'geschichte.htm'],
			['Oberfläche', 'grund/c_grund01.htm'],
			['Grundeinstellungen', 'grund/c_grund02.htm'],
			['Eingabe-Editieren', 'grund/c_grund03.htm'],
			['Texte einfügen', 'grund/c_grund04.htm'],
			['Laden-Speichern', 'grund/c_grund05.htm'],
			['Drucken', 'grund/c_grund06.htm'],
		],
		['Numerik', 0,
			['Einstellungen', 'numerik/c_numerik01.htm'],
			['Taschenrechner', 'numerik/c_numerik02.htm'],
			['Variable', 'numerik/c_numerik03.htm'],
			['Zahlenbereiche', 'numerik/c_numerik04.htm'],
			['Zahlensysteme', 'numerik/c_numerik05.htm'],
			['Teilbarkeit', 'numerik/c_numerik06.htm'],
		],
		['Vereinfachen-Terme', 0,
			['Simplify', 'simp/c_simp01.htm'],
			['Factor-Expand', 'simp/c_simp02.htm'],
			['Zähler-Nenner', 'simp/c_simp03.htm'],
			['Termsubstitution', 'simp/c_simp04.htm'],
		],
		['Gleichungen', 0,
			['Gleich. in 1 Variablen', 'gleich/c_gleich01.htm'],
			['Gleichungssysteme', 'gleich/c_gleich02.htm'],
			['Lsg. mit Parameter', 'gleich/c_gleich03.htm'],
			['Ungleichungen', 'gleich/c_gleich04.htm'],
		],
		['Funktionen', 0,
			['Definition', 'funkt/c_funkt01.htm'],
			['Lineare Funktionen', 'funkt/c_funkt02.htm'],
			['Zus.gesetzte Funkt.', 'funkt/c_funkt03.htm'],
			['Trigonometrische F.', 'funkt/c_funkt05.htm'],
			['Log.-Exponentialf.', 'funkt/c_funkt06.htm'],
		],
		['2D-Grafik', 0,
			['Funktionen-Kurven', 'grafik2d/c_grafik2d01.htm'],
			['Grafik-Einstellungen', 'grafik2d/c_grafik2d02.htm'],
			['Einbetten', 'grafik2d/c_grafik2d05.htm'],
			['Punkte-Strecken', 'grafik2d/c_grafik2d03.htm'],
			['Parameterdarstell.', 'grafik2d/c_grafik2d04.htm'],
		],
		['Diff./Int.-Rechnung', 0,
			['Summen', 'diffint/c_diffint05.htm'],
			['Grenzwerte', 'diffint/c_diffint03.htm'],
			['Differenzieren', 'diffint/c_diffint01.htm'],
			['Integrieren', 'diffint/c_diffint02.htm'],
		],
		['Strukturbefehle', 0,
			['VECTOR-Befehl', 'struktur/c_strukt01.htm'],
			['ITERATE(S)-Befehl', 'struktur/c_strukt02.htm'],
			['IF-Befehl', 'struktur/c_strukt03.htm'],
			['SELECT-Befehl', 'struktur/c_strukt04.htm'],
			['Programmierung', 'struktur/c_prog01.htm'],
		],
		['Diverse', 0,
			['Vektoren', 'diverse/c_vekt01.htm'],
			['Matrizen', 'diverse/c_vekt02.htm'],
			['Schieberegler', 'diverse/c_prog05.htm'],
			['Regression, FIT', 'diverse/c_funkt04.htm'],
		],
	],
	['Kontakte', 'kontakte.htm'],
];
