var TREE_ITEMS = [
	['Home', 'start.htm',
		['Inhalt', 'inhalt.htm'],
		['Zusatzmaterialien', 'zusatzmat.htm'],
	],
	['Kapitel', 'inhalt.htm',
		['Grundlagen', 'geschichte.htm',
			['Geschichte', 'geschichte.htm'],
			['Oberfläche', 'grund/c_grund01.htm'],
			['Diverses', 'grund/c_grund02.htm'],
			['Speichern', 'grund/c_grund03.htm'],
		],
		['Numerik', 'numerik/c_numerik02.htm',
			['Taschenrechner', 'numerik/c_numerik02.htm'],
			['Variable', 'numerik/c_numerik03.htm'],
			['Zahlensysteme', 'numerik/c_numerik05.htm'],
			['Komplexe Zahlen', 'numerik/c_numerik04.htm'],
			['Teilbarkeit', 'numerik/c_numerik06.htm'],
		],
		['Vereinfachen-Terme', 'simp/c_simp01.htm',
			['Vereinfachen', 'simp/c_simp01.htm'],
			['Factor-Expand', 'simp/c_simp02.htm'],
			['Zähler-Nenner', 'simp/c_simp03.htm'],
			['Termsubstitution', 'simp/c_simp04.htm'],
		],
		['Gleichungen', 'gleich/c_gleich01.htm',
			['Gleich. in 1 Variablen', 'gleich/c_gleich01.htm'],
			['Gleichungssysteme', 'gleich/c_gleich02.htm'],
			['Ungleichungen', 'gleich/c_gleich03.htm'],
		],
		['Funktionen', 'funkt/c_funkt01.htm',
			['Definition', 'funkt/c_funkt01.htm'],
			['Lineare Funktionen', 'funkt/c_funkt02.htm'],
			['Zus.gesetzte Funkt.', 'funkt/c_funkt03.htm'],
			['Trigonometrische F.', 'funkt/c_funkt05.htm'],
			['Log.-Exponentialf.', 'funkt/c_funkt06.htm'],
		],
		['2D-Grafik', 'grafik2d/c_grafik2d01.htm',
			['Funktionen-Kurven', 'grafik2d/c_grafik2d01.htm'],
			['Punkte-Strecken', 'grafik2d/c_grafik2d03.htm'],
			['Parameterdarstell.', 'grafik2d/c_grafik2d04.htm'],
			['Draw-Package', 'grafik2d/c_grafik2d05.htm'],
			['Histogramm', 'grafik2d/c_grafik2d06.htm'],
		], 
		['Diff./Int.-Rechnung', 'diffint/c_diffint05.htm',
			['Summen', 'diffint/c_diffint05.htm'],
			['Grenzwerte', 'diffint/c_diffint03.htm'],
			['Differenzieren', 'diffint/c_diffint01.htm'],
			['Integrieren', 'diffint/c_diffint02.htm'],
		],
		['Statistik/Stochastik', 'statistik/c_random01.htm',
			['Zufall', 'statistik/c_random01.htm'],
      ['Kombinatorik', 'statistik/c_komb01.htm'],
			['Beschreibende Stat.', 'statistik/c_descript01.htm'],
      ['Binomialverteilung', 'statistik/c_binomial.htm'],
      ['Hypergeom. Verteilg.', 'statistik/c_hypergeo01.htm'],
			['Normalverteilung', 'statistik/c_normalverteilung.htm'],
			['Chi²/Student/F-Vert.', 'statistik/c_chi2.htm'],
			['Lineare Regression', 'statistik/c_linreg01.htm'],
			['Nonlin. Regression','statistik/c_linreg02.htm'],
			['ext. Daten einlesen','statistik/c_linreg03.htm'],
		],
		['Listen/Vektoren/Matrizen', 'struktur/c_strukt01.htm',
			['Listen, Wertetab.', 'struktur/c_strukt01.htm'],
			['Assoziat. Listen', 'struktur/c_strukt01b.htm'],
			['Vektoren', 'vektor/c_vekt01.htm'],
			['Matrizen', 'vektor/c_vekt02.htm'],
		],
		['Strukturbefehle', 'struktur/c_strukt01c.htm',
			['Bl&ouml;cke/Sequenzen', 'struktur/c_strukt01c.htm'],
			['IF-Verzweigung', 'struktur/c_strukt02.htm'],
			['FOR-Schleifen', 'struktur/c_strukt03.htm'],
			['&Uuml;bungen', 'struktur/c_strukt04.htm'],
		],
		['Diverse', 'diverse/c_slider01.htm',
		  ['Schieberegler', 'diverse/c_slider01.htm'],
		  ['Rentenrechnung', 'grund/c_grund03.htm#rente'],
		],
	],
	['Kontakte', 'kontakte.htm'],
];
