Liste der Mersenne-Primzahlen

Nummer Exponent p Dezimalstellen Jahr Entdecker
1 2 1 - -
2 3 1 - -
3 5 2 - -
4 7 3 - -
5 13 4 1456 unbekannt
6 17 6 1588 Cataldi
7 19 6 1588 Cataldi
8 31 10 1772 Euler
9 61 19 1883 Pervushin
10 89 27 1911 Powers
11 107 33 1914 Powers
12 127 39 1876 Lucas
13 521 157 1952 Robinson
14 607 183 1952 Robinson
15 1279 386 1952 Robinson
16 2203 664 1952 Robinson
17 2281 687 1952 Robinson
18 3217 969 1957 Riesel
19 4253 1281 1961 Hurwitz
20 4423 1332 1961 Hurwitz
21 9689 2917 1963 Gillies
22 9941 2993 1963 Gillies
23 11213 3376 1963 Gillies
24 19937 6002 1971 Tuckerman
25 21701 6533 1978 Noll, Nickel
26 23209 6987 1979 Noll
27 44497 13395 1979 Nelson, Slowinski
28 86243 25962 1982 Slowinski
29 110503 33265 1988 Colquitt, Welsh
30 132049 39751 1983 Slowinski
31 216091 65050 1985 Slowinski
32 756839 227832 1992 Slowinski, Gage
33 859433 258716 1994 Slowinski, Gage
34 1257787 378632 1996 Slowinski, Gage
35 1398269 420921 1996 Armengaud, Woltman u. a. (GIMPS)
36 2976221 895932 1997 Spence, Woltman u. a. (GIMPS)
37 3021377 909526 1998 Clarkson, Woltman, Kurowski u. a. (GIMPS, PrimeNet)
38 6972593 2098960 1999 Hajratwala, Woltman, Kurowski u. a. (GIMPS, PrimeNet)
39 13466917 4053946 2001 Cameron, Woltman, Kurowski u. a. (GIMPS, PrimeNet)
40 20996011 6320430 2003 Shafer, Woltman, Kurowski u. a. (GIMPS, PrimeNet)
41 24036583 7235733 2004 Findley, Woltman, Kurowski u. a. (GIMPS, PrimeNet)
42 25964951 7816230 2005 Nowak, Woltman, Kurowski u. a. (GIMPS, PrimeNet)
43 30402457 9152052 2005 Cooper, Boone, u. a. (GIMPS, PrimeNet)
44 32582657 9808358 2006 Cooper, Boone, u. a. (GIMPS, PrimeNet)
45 37156667 11185272 2008 Elvenich, Woltman, Kurowski, u. a. (GIMPS, PrimeNet)
46 *) 43112609 12978189 2008 Smith, Woltman, Kurowski, u. a. (GIMPS, PrimeNet)
47 *) 42643801 12837064 2009 Odd Magnar Strinmo, Melhus (GIMPS, PrimeNet)
48 *) 57885161 17425170 2013 Cooper, u. a. (GIMPS, PrimeNet)
49 *) 74207281 22338618 2016 Cooper, u. a. (GIMPS, PrimeNet)
50 *) 77232917 23249425 2017 Jonathan Pace (GIMPS, PrimeNet)
51 *) 82589933 24862048 2018 Patrick Laroche (GIMPS, PrimeNet)

*) Bei den letzten Zahlen wurde - wie man sieht - noch nicht bewiesen, dass es keine kleineren Mersenne-Primzahlen gibt.

Weiter Informationen und Beweise:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mersenne-Primzahl
http://www.utm.edu/research/primes/mersenne/ (Englisch)

Weiter zu Mersenne-Primzahlen | Austromath-Startseite


© 2020 - Letzte Änderung am 28.02.2020 E-Mail  Walter Wegscheider