| Shortcuts - Eingabezeile | |
|---|---|
| RETURN / ENTER | Abschluss der Eingabe |
| SHIFT + RETURN | Abschluss der Eingabe mit anschließender Vereinfachung (Approximierung) |
| STRG + RETURN | Abschluss der Eingabe mit anschließender Vereinfachung (exakt) |
| ESC | Setzt den Fokus in das Algebrafenster |
| TAB | Markiert den gesamten Ausdruck in der Eingabezeile! |
| SHIFT → | Markiert das Zeichen unter dem Cursor (Windows-üblich) |
| ENTF | Löscht markiertes Zeichen |
| BACKSPACE | Löscht das Zeichen links vom Cursor |
| STRG + Z | Macht den letzten Löschvorgang rückgängig |
| EINFG | Schaltet zwischen Einfüge- und Überschreibmodus um |
| Cursor →, ← | Bewegt den Cursor um eine Stelle nach links bzw. rechts |
| POS1, ENDE | Bewegt den Cursor an den Zeilenanfang bzw. an das Zeilenende |
| STRG + B | SUB - Infixoperator (↓), Element aus einem Vektor oder einer Matrix |
| Shortcuts - Algebrafenster | |
| F2 | Setzt den Fokus zurück in die Eingabezeile, um weiterzubearbeiten |
| F3 | Kopiert den markierten Inhalt des Algebrafensters in die Eingabezeile |
| F4 | wie F3 - Ausdruck wird zusätzlich in Klammern gesetzt |
| F5 | fügt ein Textobjekt ein |
| RETURN / ENTER | editiert den markierten Ausdruck (Umrahmung sichtbar!) |
| STRG + B | Vereinfachen (Exakt) |
| STRG + G | Vereinfachen und Approximieren |
| STRG + 2 | Einbetten eines 2D-Graphik-Objektes |
| STRG + Z | Letzter Löschvorgang wird rückgängig gemacht |
| Shortcuts - 2D-Graphikfenster | |
| F3 | Trace-Modus (Spurmodus) |
| F4 | Plot-Befehl |
| F5 | ZoomIn-horizontal |
| F6 | ZoomOut-horizontal |
| F7 | ZoomIn-Vertikal |
| F8 | ZoomOut-Vertikal |
| F11 | Anzeigeoptionen (Achsen / Gitter / Farbe ...) |
| F12 | Texte / Annotationen einfügen |
| STRG + F6 | Rückkehr in das Algebrafenster |
| Shortcuts - Sonderzeichen | |
| STRG + I | Imaginäre Einheit i (Alternativ: #i) |
| STRG + P | π (Alternativ: pi) |
| STRG + E | Eulersche Zahl e (Alternativ: #e) |
| STRG + 0 | Unendlich ∞ (Alternativ: inf) |
| ° | Umwandlung von Grad- in Bogenmaß, π/180 (Alternativ: deg) |